Artikler om: Cloudservers.dk

Cloud Firewall: Port oversigt

Her er en oversigt over de mest populære porte på Internettet:

20	TCP	FTP	Filoverførsel	Ukrypteret FTP. Husk PASV-porte
21	TCP	FTP	Filoverførsel	Ukrypteret FTP. Husk PASV-porte
22	TCP	SSH		Bruges til sikker login, typisk Linux
22	TCP	SFTP	Filoverførsel	Secure-FTP Krypteret (sikker) filoverførsel
22	TCP	SCP	Filoverførsel	Krypteret (sikker) filoverførsel
23	TCP	Telnet		
25	TCP	SMTP	E-mail	Sende e-mail
53	TCP/UDP	DNS		
80	TCP	HTTP	Webbrowser	Hyppigt anvendt (usikker) web-protokol
110	TCP	POP3	E-mail	hente e-mail (mest) ukrypteret (usikkert)
123	UDP	NTP	Tidsprotokol	Anvendt
143	TCP	IMAP4	E-mail	hente e-mail (mest) ukrypteret (usikkert)
389	TCP/UDP	LDAP	Lightweight Directory Acess Protocol
443	TCP	HTTPS	Webbrowser	Hyppigt anvendt krypteret (sikker) web-protokol
873	TCP	rsync	Filsynkronisering	filsynkroniseringsprotokol.
989	TCP/UDP	FTPS	Filoverførsel	FTP over TLS/SSL Krypteret (sikker) ftp-secure
990	TCP/UDP	FTPS	Filoverførsel	FTP over TLS/SSL Krypteret (sikker) ftp-secure
993	TCP	IMAPS	E-mail	IMAP over TLS/SSL Krypteret (sikker) e-mail hentning
995	TCP	POP3S	E-mail	POP3 over TLS/SSL Krypteret (sikker) e-mail hentning
3389	TCP	RDP	Fjernskrivebord	Microsoft fjernskrivebord
5900	TCP/UDP	VNC	Fjernstyring	Fjernstyring gennem f.eks. RealVNC / TightVNC


Det er muligt at finde en udvidet og meget mere detaljeret liste på Wikipedia

Opdateret den: 18/08/2022

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!